2013年培訓課程 01月|02月|03月|04月|05月|06月|07月|08月|09月|10月|11月|12月
2014年培訓課程 01月|02月|03月|04月|05月|06月|07月|08月|09月|10月|11月|12月
2015年培訓課程 01月|02月|03月|04月|05月|06月|07月|08月|09月|10月|11月|12月
2016年培訓課程 01月|02月|03月|04月|05月|06月|07月|08月|09月|10月|11月|12月
2017年培訓課程 01月|02月|03月|04月|05月|06月|07月|08月|09月|10月|11月|12月
2018年培訓課程 01月|02月|03月|04月|05月|06月|07月|08月|09月|10月|11月|12月
2019年培訓課程 01月|02月|03月|04月|05月|06月|07月|08月|09月|10月|11月|12月
2020年培訓課程 01月|02月|03月|04月|05月|06月|07月|08月|09月|10月|11月|12月
地點 | 培訓課程 | 開始日期 | 課時 | 費用 |
---|---|---|---|---|
![]() |
關鍵業績指標KPI的有效設定(北京,8月10日) | 2016-08-10 | 1天 | ¥1980 元 |
學員可以通過站內搜索或者電話咨詢挑選合適的課程
學員網上填寫報名信息或下載報名表填寫后郵件.傳真報名表。
收到報名表后客服與學員核實參課信息;經核實后,會務組統一發放學員確認函
收到報名表后客服與學員核實參課信息;經核實后,會務組統一發放學員確認函